Statistik für Monat - January 2009
| Wie oft wurde getestet |
|
Wieviele Dateien waren infiziert |
| 268 |
|
33 |
|
|
| Viren Top 20 der Online Prüfung für diesem Monat |
| Name des Virus |
|
Wie oft gefunden |
| Trojan.Packed.365
| | 6 | | Trojan.MulDrop.29506
| | 4 | | Trojan.Packed.650
| | 4 | | BackDoor.IRC.Sdbot.4591
| | 2 | | Trojan.Proxy.3764
| | 2 | | Trojan.MulDrop.7451
| | 2 | | Trojan.Botnetlog.1
| | 1 | | Trojan.DownLoad.24463
127.0.0.1 [2450] 1231004144 | | 1 | | Trojan.DownLoad.6366
| | 1 | | Trojan.MulDrop.6474
| | 1 | | Trojan.MulDrop.17171
| | 1 | | Trojan.WMALoader
| | 1 | | Trojan.MulDrop.27656
| | 1 | | Trojan.MulDrop.18385
| | 1 | | MULDROP.Trojan
| | 1 | | 4236/AIO Games Patches v1.1Reflexive Games Universal | | 1 | | Trojan.DownLoad.25076
| | 1 | | BackDoor.Bifrost.788
| | 1 | | Trojan.Click.23666
127.0.0.1 [10715] 1231069945 | | 1 | |
|
Quick-Links

Ausgezeichnet von:

|